2021年1月13日(賽日版)2:15pm
更新
場次 | 馬膽(複式) | Q/PQ 配腳 | 三重彩配腳 | 最值得留意冷馬 | Q/PQ/二重彩 | 跟 老 點 買 馬 | |||
膽 | 配腳 | Q/PQ過關4X15 | |||||||
一 | 11 榮 惑 | 4 動力飛鷹 | 8 世紀之威 | 2 桃花紅 | 11 | 4 | 2 | 二場 | 1-10 |
3 福 善 | 6 情 趣 | ||||||||
二 | 1 牛精大哥 | 10 日日靚 | 5 開心有利 | 9 天賜歡 | 1 | 10 | 12 | 五場 | 10-11 |
12 陽明高高 | 2 陽剛武士 | ||||||||
三 | 5 燈胆精英 | 10 東方雷 | 9 堅離地 | 8 趣 怡 | 5 | 10 | 9 | 六場 | 5>4,12 |
7 明德之星 | 12 喜氣綿綿 | ||||||||
四 | 2 快利寶 | 3 勇敢皇者 | 10 勁力威龍 | 8 火旺勝馬 | 2 | 3 | 9 | 九場 | 2-6 |
9 寶得住 | 4 甲 烷 | ||||||||
五 | 10 豹子膽 | 11 旅遊拿督 | 9 你知我勝 | 4 氣宇軒航 | 10 | 11 | 3 | ||
3 富 祿 | 8 源源動力 | ||||||||
六 | 5 金枝玉葉 | 12 千里駿駒 | 4 大醇威 | 11 威力爆發 | 5 | 4 | 12 | ||
9 包裝得勝 | 3 金元寶馬 | ||||||||
七 | 6 人和家興 | 5 鼓浪順風 | 1 艮志騰雲 | 11 三生好運 | 6 | 5 | 1 | ||
3 疾風勁草 | 10 贏多多 | ||||||||
八 | 6 心頭好 | 1 幸福老撾 | 4 精準快車 | 3 威進駒 | 6 | 1 | 7 | ||
7 追風驥足 | 10 進力之城 | ||||||||
九 | 6 健康美麗 | 2 共創繽紛 | 5 資本家 | 10 開心人生 | 6 | 2 | 5 | ||
9 維港奔流 | 4 陽光霸駒 |
六 環 彩 |
頭關 | 次關 | 三關 | 四關 | 五關 | 尾關 | 三T攻略 | 頭關五場 | 次關六場 | 尾關七場 | |
10>3,4,8,9,11 | 5>3,4,9,11,12 | 6>1,3,5,10,11 | |||||||||
2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
孖T(一
口) 第 四,五 場 |
頭關 | 尾關 | 三寶 | 頭 關 | 5-6-11 |
次 關 | 4-6-7 | ||||||||||
3 | 6 | 7 | 9 | 2>3,4,8,9,10 | 10>3,4,8,9,11 | 尾 關 | 2-6-9 | ||||
精選 Q/PQ過關 3X7 |
孖T(二 口) 第六, 七 場 |
5>3,4,9,11,12 | 6>1,3,5,10,11 | 全日最佳馬膽 | 五場 | 10 豹子膽 | |||||
第 一 場 | 第 三 場 | 第 八 場 |
孖T(二 口) 第八,九 場 |
6>1,3,4,7,10 | 6>2,4,5,9,10 | 六場 |
5 金枝玉葉 | ||||
11>2,4,8 | 10>5,7 | 6>4,7 |
跟 老 點 買 馬 | ||||||||||||||||
孖 寶 | 刀 仔 鋸 大 樹 | 精選 三重彩 | 精選 四重彩 | |||||||||||||
頭關 | 次關 | PQ6X63 | 精選二重彩 | 一場 | 11>2,3,4,6,8 | 一場 | 4-11>2,3,6,8 | |||||||||
一 | 4-11 | 1-10 | 場次 | 膽 | 腳二選一 | 六場 | 5金枝玉葉 | 八場 | 6 心頭好 | 二場 | 1>2,5,9,10,12 | 二場 | 1-10>2,5,9,12 | |||
二 | 1-10 | 5-10 | 一場 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 三場 | 5>7,8,9,10,12 | 三場 | 5-10>7,8,9,12 | ||
三 | 5-10 | 2-3 | 二場 | 1 | 9 | 10 | W/P 或 PQ 過關 4X15 | 四場 | 2>3,4,8,9,10 | 四場 | 2-3>4,8,9,10 | |||||
四 | 2-3 | 10 | 五場 | 10 | 4 | 11 | 首選 | 次選 | 五場 | 10>3,4,8,9,11 | 五場 | 10-11>3,4,8,9 | ||||
五 | 10 | 5-12 | 六場 | 5 | 4 | 12 | 一場 | 11榮 惑 | 4 動力飛鷹 | 六場 | 5>3,4,9,11,12 | 六場 | 5-12>3,4,9,11 | |||
六 | 5-12 | 5-6 | 七場 | 6 | 5 | 11 | 二場 | 1牛精大哥 | 10 日日靚 | 七場 | 6>1,3,5,10,11 | 七場 | 1-6>3,5,10,11 | |||
七 | 1-5-6 | 6-7 | 八場 | 6 | 4 | 7 | 七場 | 6人和家興 | 11三生好運 | 八場 | 6>1,3,4,7,10 | 八場 | 6-7>1,3,4,10 | |||
八 | 1-6-7 | 2-6 | 八場 | 6 心頭好 | 4 精準快車 | 九場 | 6>2,4,5,9,10 | 九場 | 2-6>4,5,9,10 |
精選單 T 過關3串7(第一注) |
第 一 場 | 第 二 場 | 第 八 場 |
11>2,3,4,6,8 | 1-10>2,5,9,12 | 6-7>1,3,4,10 |
精選單 T 過關3串7(第二注) |
第 三 場 | 第 五 場 | 第 九 場 |
5-10>7,8,9,12 | 10>3,4,8,9,11 | 2-6>4,5,9,10 |