2023年9月17日(賽日版)
場次 | 馬膽(複式) | Q/PQ 配腳 | 三重彩配腳 | 要留意冷馬 | Q/PQ/二重彩選擇 | 跟 老 點 買 馬 | ||||
膽 | 配 腳 | 連贏Q/位置Q 過關4X15 | ||||||||
一 | 4 自強不息 | 2 加州一寶 | 3 縱橫萬里 | 1 火 鑽 | 4 | 2 | 3 | 二場 | 6>8,13 | |
二 | 6 創奇蹟 | 8 美滿星雲 | 12 東風壹號 | 13 瀟灑一生 | 6 | 5 | 8 | 五場 | 8>2,5 | |
5 得意佳作 | 14 多利多 | |||||||||
三 | 3 英雄豪傑 | 4 狀元及第 | 5當家精神 | 6 實現夢想 | 3 | 4 | 5 | 六場 | 2>5,11 | |
四 | 5 潮州 大兄 | 3 樂天派 | 2 醒目勇駒 | 9 得力寶駒 | 5 | 3 | 10 | 八場 | 13>2,8 | |
10 富存大師 | 4 星際精英 | |||||||||
五 | 8 紅運大師 | 5 顏色王子 | 1 文明之星 | 10 鋒芒勁露 | 8 | 2 | 5 | |||
2 龍騰飛翔 | 7 型到爆 | |||||||||
六 | 2 安 頌 | 11 巴基之友 | 5 路路爽 | 12 眾歡笑 | 2 | 7 | 11 | |||
7 幸運雄威 | 1 八駿笑昇 | |||||||||
七 | 3 幸運遇見 | 1 吉 龍 | 4 歡樂至寶 | 7 豪 堡 | 3 | 1 | 2 | |||
2 連連有盈 | 6 加州威勝 | |||||||||
八 | 13 我為您 | 2 翩翩君子 | 8 嘉應勇士 | 6 陽光勇士 | 13 | 2 | 10 | |||
10 桃花多 | 3 逐夢年代 | |||||||||
九 | 4 合夥雄心 | 11 快狠準 | 5 紅 旺 | 6 將 俠 | 4 | 9 | 11 | |||
9 場長勝 | 1 馬主雄風 | |||||||||
十 | 10 大紅袍 | 2 巴爸閉 | 3 超級龍珠 | 6 讓愛高飛 | 10 | 1 | 2 | |||
1 歡欣福星 | 9 旭日昇 |
六 環 彩 |
頭關 | 次關 | 三關 | 四關 | 五關 | 尾關 | 三T攻略 | 頭關四場 | 次關五場 | 尾關六場 | |
3>2,4,5,9,10 | 8>1,2,5,7,10 | 2>1,5,7,11,12 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 孖T攻略 | 頭關 | 尾關 |
第一口 三寶(3,4,5) |
頭 關 | 3-4-6 |
次 關 | 3-5-9 | ||||||||||
8 | 11 | 7 | 13 | 11 | 10 | (一 口)一,二 場 | 4>1,2,3 | 6>5,8,12,13,14 | 尾 關 | 2-8 | |
(二 口)三,四 場 | 3>4,5,6 | 3>2,4,5,9,10 | |||||||||
精選 二重彩 / 單T過關 3X7 | (三 口)五,六 場 | 8>1,2,5,7,10 | 2>1,5,7,11,12 |
第二口 三寶(8,9,10) |
頭關 | 2-13 | |||||
(四 口) 七,八 場 | 3>1,2,4,6,7 | 13>2,3,6,8,10 | |||||||||
第 四 場 | 第 七 場 | 第 九 場 | (五 口)九,十 場 | 4>1,5,6,9,11 | 10>1,2,3,6,9 | 次關 | 4-5-11 | ||||
3>2,5,9 | 3>1,4,7 | 4>5,9,11 | 尾關 | 6-10 |
跟 老 點 買 馬 | ||||||||||||||
孖 寶 | 刀 仔 鋸 大 樹 | 精選 三重彩/ 四重彩 | ||||||||||||
頭關 | 次關 | 二重彩/ PQ 6X63 | 精選 二重彩 | 一場 | 4>1,2,3 | |||||||||
一 | 4 | 6-13 | 場次 | 膽 | 腳二選一 | 五場 | 8紅運大師 | 十場 | 10 大紅袍 | 二場 | 6>5,8,12,13,14 | |||
二 | 6-13 | 3-6 | 二場 | 6 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 三場 | 3>4,5,6 | ||
三 | 3-6 | 3-5 | 四場 | 3 | 2 | 5 | W/P 或 PQ 過關 4X15 | 四場 | 3>2,4,5,9,10 | |||||
四 | 3-5 | 5-8 | 六場 | 2 | 5 | 11 | 首選 | 次選 | 五場 | 8>1,2,5,7,10 | ||||
五 | 5-8 | 2-11 | 八場 | 13 | 2 | 8 | 二 場 | 6 創奇蹟 | 13 瀟灑一生 | 六場 | 2>1,5,7,11,12 | |||
六 | 2-11 | 3-7 | 九場 | 4 | 9 | 11 | 六 場 | 2 安 頌 | 11 巴基之友 | 七場 | 3>1,2,4,6,7 | |||
七 | 3-7 | 2-13 | 十場 | 10 | 3 | 6 | 八 場 | 13 我為您 | 2 翩翩君子 | 八場 | 13>2,3,6,8,10 | |||
八 | 2-13 | 4-5-11 | 九 場 | 11 快狠準 | 4 合夥雄心 | 九場 | 4>1,5,6,9,11 | |||||||
九 | 4-5-11 | 6-10 | 十場 | 10>1,2,3,6,9 |
精選單 T 過關3串7(第 一注) |
第 二 場 | 第 五 場 | 第 十 場 |
6>5,8,12,13,14 | 5-8>1,2,7,10 | 3-10>1,2,6,9 |
精選單 T 過關3串7(第二注) |
第 六 場 | 第 八 場 | 第 九 場 |
2-11>1,5,7,12 | 8-13>2,3,6,10 | 4>1,5,6,9,11 |